NÚCLEO VALLES DEL TUY
CARRERA: ADMINISTRACIÒN
CURSO | CODIGO | SECCIÓN | CICLO |
BANCA COMERCIAL | 32269 | “A” |
Estrategia de aprendizaje | FACILITADOR LIC. ANGGY RODRIGUEZ
Planificación Inicio: 01/04/2011 Término: 11/07/2011 | |||||
CONTINUO Involucra actividades grupales intra y extra muros. Observaciones de campo | ||||||
Modalidad | ||||||
ESTRUCTURADO Incluyendo estrategias B-learning para potenciar las clases presenciales | ||||||
Período académico I - 2011 | ||||||
Intención educativa Orientar al participante para que forme un pensamiento crítico, reflexivo e interpretativo del desarrollo , significado e importancia de la Banca Comercial a nivel nacional e internación, implicando la actuación de los Licenciados en Administración en torno a tal evolución y actuación, como motores de planificación, , organización y ejecución de programas cónsonos a las necesidades socioeconómicas, considerando las diferentes doctrinas que conciben el desarrollo, su evolución, beneficios, requerimientos, análisis, diagnósticos, entre otros aspectos implicados en el contexto de desarrollo. Valorando su impacto en la empresa, la comunidad, la nación. | ||||||
NÚMERO DE PARTICIPANTES Se anexan firmas 1era y 2da Discusión:
| ||||||
Entrega de Contrato a la Subdirección Académica Firma-Sello- Fecha | Firma del Facilitador Firma – Fecha |
ARTÍCULO 42°: Al inicio de cada Curso se acordará un Contrato de Aprendizaje entre el facilitador y los participantes. El Contrato de Aprendizaje se regirá por las Normas establecidas por la Universidad. Nota: Va sin tachaduras ni enmienda.
PLANIFICACIÓN
FECHA | UNIDADES DE APRENDIZAJE | CONTENIDOS |
01/04/2011 | Discusión del contrato de aprendizaje y Programa analítico de contenidos | · Introducción a la signatura, realizada por el facilitador. · Entrega de material instruccional. · Primera Discusión del contrato de aprendizaje. · Aplicación de dinámicas de grupo de focalización, diagnosticas y motivacionales. |
08/04/2011 | Consolidación del contrato de aprendizaje y ensayo introductorio básico. | Ratificación del contrato de aprendizaje Socialización Intercambio de ideas Presentación de contenidos |
15/04/2011 | UNIDAD I INTRODUCCIÓN A LA BANCA Estrategia e-learning | Concepto de banca, significado etimológico, evolución histórica de la Banca, Hombre-Sociedad y Banca Comercial, División de la banca comercial, concepto de banco comercial, tipos de instituciones bancarias, Operaciones de los Bancos comerciales. ¿Qué es el comercio? ¿Qué implicaciones (relaciones) existen entre el administrador y la banca comercial? |
22/04/2011 | Continuación Unidad I SEMANA SANTA | Presentación de contenidos en línea 1era revisión de avances |
29/04/2011 | 1era Evaluación | Ver planificación |
06/05/2011 | UNIDAD II PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS Estrategia e-learning | 1. Estructura General del Sistema Financiero 2.0. Instituto de Crédito Oficial 3. Las inversiones crediticias y el análisis de riesgo 4. Operaciones Activas I. Garantías crediticias. Créditos. Préstamos 5. Operaciones Activas II. Créditos de firma. Arrendamiento financiero. Descuento bancario, descubiertos y otras formas de financiación bancaria 6. Operaciones Pasivas: Depósitos a la vista y a plazo 7. Otras formas de ahorro e inversión: Fondos de inversión y Planes de pensiones 8. Medios de pago I: letra, cheque, pagaré y otros documentos 9. Medios de pago II: transferencias, tarjetas y pago confirmado 10. Servicios bancarios 11. Financiación del comercio exterior 12. Medios de pago en el comercio exterior 13. Nuevos instrumentos financieros 14. Normativa Bancaria 15. Normalización de las Operaciones Bancarias. Análisis de problemas de la banca comercial y función de la banca en la economía del país. |
13/05/2011 | Actividad de Evaluación | 2da Evaluación |
20/05/2011 | UNIDAD III BOLSA Y MERCADOS FINANCIEROS Estrategia e-learning | 1. Introducción al Sistema Financiero e Instituciones 2. Teorías y Sistemas de Inversión 3. Mercados Bancarios 4. Mercados Monetarios 5. Mercados de Renta Fija 6. El Mercado de Renta Variable en España: la Bolsa. La inversión colectiva 7. Mercados de Divisas 8. Mercados de Derivados 9. Glosario de Términos El banco central de Venezuela y su actuación sobre la banca comercial. Ley General de Bancos y otras Instituciones financiera. |
03/06/2011 | Actividad de Ambiente 3era Evaluación | 3era Evaluación (ver planificación) |
10/06/2011 | UNIDAD IV CRISIS Y FRAUDES FINANCIEROS Estrategia e-learning | Causas y consecuencias de las crisis financieras a nivel mundial, la globalización financiera, operaciones por internet, fraudes bancarios, mediadas de seguridad bancarias, los programas espías, Casos en Venezuela. |
17/06/2011 | 4ta Evaluación Actividad de ambiente | 4ta Evaluación concertada (ver plan de actividades) |
24/06/2011 | ||
01/07/2011 | ENTREGA DE NOTAS | Entrega de notas finales |
02/07/2011 | RECUPERACIÓN | Examen escrito |
08/07/2011 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario