ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACION – PONDERACIÓN 100% (1-5)
CONCERTADA EN CONJUNTO CON LOS PARTICIPANTES
01/04/2011 Y CONSOLIDADO EL 08/04/2011
PRODUCTO DE APRENDIZAJE | CRITERIO DE EVALUACIÓN | fecha DE RETROALIMENTACIÓN | PONDERACIÓN |
Presentación de Recurso · Mapa Mental · Línea del tiempo · Mapa Conceptual · Mandala · Juego didáctico · Dinámica | · Calidad del contenido. · Pertinencia con la unidad abordada. · Conocimientos del tema presentado. · Estilo, imagen, color, diseño, etc. · Dominio del tema · Coherencia del recurso con la presentación oral. · Pertinencia teórico-práctica. · Responsabilidad y constancia | La retroalimentación de cada unidad será inmediata y constante según la entregas realizadas por el participante siguiendo la planificación indicada, ya sea vía correo o presencialmente. Involucrando adicionalmente las asesorías de campo producto de las investigaciones realizadas, en conjunto Participante – Facilitador. | 25 % /4 Unidades |
Taller por Unidad | · Investigación de documental y de campo · Responsabilidad y constancia · Presencia de citas · Aparato crítico y reflexivo · Co - Relación (teórico practico) · Observación de campo pertinente · Correlación de los contenidos | La retroalimentación de cada unidad será inmediata y constante según la entregas realizadas por el participante siguiendo la planificación indicada, ya sea vía correo o presencialmente. Involucrando adicionalmente las asesorías de campo producto de las investigaciones realizadas, en conjunto Participante - Facilitador | 25%/ 4 Unidades |
Prueba de conocimiento Unidad I y II | · Respuestas correctas · Capacidad de síntesis y análisis reflexivo. · Agilidad · Manejo del tiempo · Responsabilidad | Retroalimentación inmediata luego de la evaluación. | 12,5% |
Prueba de conocimiento Unidad III y IV | · Respuestas correctas · Capacidad de síntesis y análisis reflexivo. · Agilidad · Manejo del tiempo · Responsabilidad | Retroalimentación inmediata luego de la evaluación. | 12,5% |
Trabajo final En base a la lectura de Libro, se debe relacionar el texto con los contenidos desarrollados en el curso. | · Investigación de campo · Responsabilidad y constancia · Estilo de presentación del trabajo. · Estructura · Manual de la Upel (según el producto a entregar) · Presencia de citas · Aparato crítico y reflexivo · Co - Relación (teórico practico) · Observación de campo pertinente · Jerarquización · Cronología · Correlación de los contenidos | La retroalimentación de cada unidad será inmediata y constante según la entregas realizadas por el participante siguiendo la planificación indicada, ya sea vía correo o presencialmente. Involucrando adicionalmente las asesorías de campo producto de las investigaciones realizadas, en conjunto Participante - Facilitador | 25% |
Evaluaciones 4 | Total 100% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario